Inmeldlijst van de PI2NOS kerstronde
Op verzoek publiceren we in dit topic de gehele lijst van inmelders zoals deze is geregistreerd door Rondeleider Berend, PD1ALO. De kerstronde vond plaats op tweede kerstdag en telde dit keer maar liefst 156 inmelders!
call | naam | plaats | |
1 | pa0ete | John | Amersfoort |
2 | pa2pbt | Peer | Naarden |
3 | pa3cev | Eric-Jan | Best |
4 | pa3kc | Jurgen | Eindhoven |
5 | pa9lex | Lex | Zeeland |
6 | pd1lam | John | den Bosch |
7 | pa3met | Roeland | Nieuwegein |
8 | pa3boe | Reni | Bilthoven |
9 | pe9r | René | Waddinxveen |
10 | pd0mhs | Twan | Wageningen |
11 | pa3dfr | Paul | Zoetermeer |
12 | pa8c | Stan | Haarzuilens |
13 | pd3ege | Eric | Alkmaar |
14 | pa3wt | Wim | Wouw |
15 | pa3fym | Remco | Hilversum |
16 | pd3pvo | Peter | Utrecht |
17 | pd3rfr | Richard | Maarssen |
18 | pd1map | martijn | oud-vossenmeer |
19 | pd2b | bert | Hooghalen |
20 | pe9w | kees | Nieuwegein |
21 | pa0rms | henny | Wageningen |
22 | pd1hpb | peter | Almere |
23 | pd1zon | athur | Hilversum |
24 | pa3jwc | jack | Cothen |
25 | pd0ncf | hans | Wageningen |
26 | dl2anv | leo | Struecklingen Dld |
27 | pe1aty | john | Bolsward |
28 | pd2f | sjoerd | Eilst |
29 | pd1tvn | theo | Hoogezand |
30 | pa3fah | henk | Britsum |
31 | pd0ac | hans | Almere |
32 | pa3cas | casper | Emmen |
33 | pa9rd | ruud | heinenoord |
34 | pd1lbg | bert | Koudekerke |
35 | pa3pm | peter | Amsterdam |
36 | pe1brj | peter | duiven |
37 | pd1hbw | hubert | wageningen |
38 | pd2rf | rinse | enter |
39 | pa9f | gert | gorinchem |
40 | pa3bci | daan | haarlem |
41 | pd3tb | theo | wehl |
42 | pa1okz | mischa | loosdrecht |
43 | pe1rmn | joost | brouwershaven |
44 | pa0amz | adri | axel |
45 | pd1evp | gert | schiedam |
46 | pg150n | jaap | noordwijjk |
47 | pa2mul | ruud | driehuis |
48 | pd4ajm | twan | breda |
49 | pd1ajz | matthe | wouwse plantage |
50 | pc4d | dave | hulst |
51 | pd0del | bob | ijmuiden |
52 | pe1hvk | henri | kerkrade |
53 | pd1rs | rene | coevorden |
54 | pe1gdp | rene | bussum |
55 | pd0rs | charles | axel |
56 | pd2nlx | martijn | zierikzee |
57 | pa0lwz | louise | nijmegen |
58 | pd1mlb | johan | nijmegen |
59 | pe1ntc | frits | heerewaarden |
60 | pd3wdk | ewoud | hardinxveld-giessendam |
61 | pb2gt | werner | leusden |
62 | pa1nb | hans | leiderdorp |
63 | pa0rbc | ron | den helder |
64 | pa0rdc | rob | amsterdam |
65 | pa3gxb | hans | rozenburg |
66 | pa1gr | gerard | hoofddorp |
67 | pd1jfb | friso | heerhugowaard |
68 | pe1ion | gelmer | woudenberg |
69 | pa3hmb | henk | tolkamer |
70 | pa9t | ton | woerden |
71 | pe1nxk | johan | exloo |
72 | pa4j | jan | woerden |
73 | pd5hw | henni | wolvega |
74 | pd1mvl | martijn | bergen op zoom |
75 | pd3drm | dirk | maarssen |
76 | pj2ls | loet | Willemstad |
77 | pd0cm | dennis | hilversum |
78 | pd1ldb | leo | leeuwarden |
79 | pd0ejn | rene | middelburg |
80 | pd3jhn | john | benthuizen |
81 | pi4gac | gert | gorinchem |
82 | pa1jos | jos | voorburg |
83 | pd2cdf | wim | gorinchem |
84 | pd2usa | ton | heerjansdam |
85 | pd0npa | theo | beek |
86 | pd7hww | edwin | groningen |
87 | pd7jt | jan | dordrecht |
88 | pd8h | henni | goirle |
89 | pe1lwi | dirk | almere |
90 | on7fvm | francois | turnhout |
91 | pd2fd | ronald | baarn |
92 | pd0g | gerton | amersfoort |
93 | ph4x | randy | amersfoort |
94 | pd2emc | andy | amsterdam |
95 | pa1jrd | jan | leidschendan |
96 | pd2nic | nico | maarssen |
97 | pd1amm | pim | lelystad |
98 | pa3ffb | rense | kollum |
99 | pa5mn | mario | veenendaal |
100 | pa0old | jaap | sint anaparochie |
101 | p14dlz | berrie | breda |
102 | pa6e | john | amersfoort |
103 | ppd2ht | henk | zutphen |
104 | pd8arp | barbara | breda |
105 | pa1pat | patrick | boxmeer |
106 | pd8b | berrie | breda |
107 | pa4dx | rob | huizen |
108 | on9ert | marco | edvelde |
109 | pd0rds | jan | groningen |
110 | pd1pav | peter | eindhoven |
111 | pd2bvg | berry | kamperland |
112 | pa5rob | rob | zaandam |
113 | pj2pd5ela | guus | Willemstad |
114 | pd1ad | ad | den bosch |
115 | pa3exl | peter | hilversum |
116 | pa3dp | dilo | fijnaart |
117 | pa3djs | wim | maarssen |
118 | pf9zx | marcel | grootebroek |
119 | pe1fwd | jan | 1e exloermond |
120 | on3jvb | jurgen | ravels |
121 | pd2iw | ingo | hoogezand-sappermeer |
122 | pa1ejo | ernst | Rotterdam |
123 | pa0jaz | johan | zutphen |
124 | pd1nk | nanno | vledderveen |
125 | pd2rld | roland | witgemolen |
126 | pa3afk | egbert | needam |
127 | pa1ej | erik-jan | hillegom |
128 | pd2dsb | danny | Tiel |
129 | pa3cmj | harry | haarlem |
130 | pd2wog | gert | kesteren |
131 | pa5jos | jos | deventer |
132 | pe1rnl | kees | burg haamstede |
133 | pa2jc | cor | leiden |
134 | pe2cml | fokko | eindhoven |
135 | pa2hp | harry | oudetonge |
Verder hebben de navolgende Om’s zich ingemeld via alternatieve kanalen:
136 | charles | kerkrade | pa8733 |
137 | hans broen | groningen | |
138 | erik van dijk | enschede | |
139 | willem schalks uit leiden | leiden | |
140 | joop enebeheer | ||
141 | wilfred assink | overdinkel | 19rf410 |
142 | matthe | ||
143 | robert | leeuwarden | |
144 | johan heus | nl9723 | |
145 | ger-jan | dalfsen | pa1gws |
146 | mike stikkelorum | belgie | |
147 | pe7opi | cees | hoogvliet |
148 | willem-jan | woudrichem | nl13812 |
149 | jan | dordrecht | pd7jt |
150 | michiel | voorburg | 19hs838 |
151 | robert faber | leeuwarden | |
152 | ewoud | hardinxveld | pd3wdk |
153 | glenn | leerdam | pd3gb |
154 | joeri | naarden | |
155 | jean | schiedam | pd1jba |
156 | davey | pd4cd |
12 thoughts on “Inmeldlijst van de PI2NOS kerstronde”
Comments are closed.
ON9ERT klopt ook niet volgens mij, kan enkel met een a,B of C beginnen afhankelijk van de klasse vergunning.Is tijdelijke vergunning voor buitenlanders die in Belgie verblijven.
hardingsveld giezendam, waar ligt dat, maarsen, ook nooit van gehoord, enz enz.
Is dit het niveau van de huidige zendamateur?
Het niveau van de huidige zendamateur is kennelijk dat men gaat klagen over een verschrijving of spelfout van de operator die zich belangeloos inzet om iets leuks te doen voor de radiozendamateurs.
Hiervoor kunnen wij weinig begrip opbrengen.
Vriendelijke groet,
Stichting Scoop Hobbyfonds.
Goed gedaan,geldt ook voor de overzichtslijst. Wij kijken niet zo nauw,wie taalfouten vindt mag ze houden.
Was weer een leuk en succesvol initiatief!
Is het nou mugge of muggenstiften?
De aanpassingen op de gemelde kleine foutjes zijn doorgevoerd…
73,
Stichting Scoop Hobbyfonds
hardinxsveld-giessendam?
gorichem?
Enz enz.
Ook je school niet afgemaakt OKZ?
Wouwse Plantage schrijf je zo.
Dit zijn geen kleine spelfouten meer, maar goed je moet natuurlijk wel een diplomatiek antwoord geven.
Beste Henk,
Enige diplomatie is je klaarblijkelijk vreemd. Slechts de verschrijvingen door de operator die hier gemeld zijn hebben we gecorrigeerd.
Uitsluitend voor jouw gemoedsrust (en om van je gezeur af te zijn) is zojuist de lijst geheel doorlopen.
Wij wensen je verder veel plezier toe op hobbyscoop.nl
Vriendelijke groet,
Stichting Scoop Hobbyfonds.
Jammer dat het zo moet. er zijn veel mensen mee bezig, als er eens een foutje wordt gemaakt, leg je er dan bij neer. dan zijn er wel andere zaken om je druk over te maken.
Beste Henk,
Iedereen maakt fouten, jij waarschijnlijk ook.
Welke OKZ bedoel je?
Het weglaten van de prefix is alleen bestemd voor PA0.
Ik neem aan dat je niet PA0OKZ bedoeld maar dat staat er wel !
55,
Nr 28 PD2F de lokatie moet zijn IJlst