<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Reacties voor Hobbyscoop.nl	</title>
	<atom:link href="https://hobbyscoop.nl/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://hobbyscoop.nl</link>
	<description>Stichting Scoop Hobbyfonds</description>
	<lastBuildDate>Wed, 12 Aug 2026 12:57:41 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1</generator>
	<item>
		<title>
		Reactie op Live status PI2NOS door PE1PTP		</title>
		<link>https://hobbyscoop.nl/2025/live-status-pi2nos/#comment-36603</link>

		<dc:creator><![CDATA[PE1PTP]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Aug 2026 12:57:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://hobbyscoop.nl/?p=5454#comment-36603</guid>

					<description><![CDATA[In antwoord op &lt;a href=&quot;https://hobbyscoop.nl/2025/live-status-pi2nos/#comment-36329&quot;&gt;PA25008&lt;/a&gt;.

Jammer dat je er zo negatief in zit. Gesprekken op een repeater en populariteit zijn altijd golfbewegingen, en we hopen dat ook pi2nos weer een opleving kent. Het is in ieder geval zonde om al die unieke opstelplekken, alle andere experimenten die we daar (ook) hebben draaien, en alle enthousiaste techneuten zomaar in de prullenbak te gooien. Dat gaan we dus ook niet doen.
Voor jou als luisteramateur verandert er technisch niet heel veel, we zenden nog steeds in FM om zoveel mogelijk het open karakter van pi2nos te behouden. De nieuwe SDR oplossing biedt ook mogelijkheden om in de toekomst andere modulatiesoorten aan te bieden. Daarvoor moeten we wel eerst de uitrol afronden, en dat is nou eenmaal niet heel eenvoudig met een landelijk dekkend systeem en een paar vrijwilligers die dit naast hun fulltime baan doen.
We hopen dat er op pi2nos snel weer wat interessante gesprekken zullen zijn, maar het is nou eenmaal niet een jukebox waar je een kwartje in gooit. Misschien is het een idee om een examentje te doen zodat je zelf een leuk gesprek kan starten?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In antwoord op <a href="https://hobbyscoop.nl/2025/live-status-pi2nos/#comment-36329">PA25008</a>.</p>
<p>Jammer dat je er zo negatief in zit. Gesprekken op een repeater en populariteit zijn altijd golfbewegingen, en we hopen dat ook pi2nos weer een opleving kent. Het is in ieder geval zonde om al die unieke opstelplekken, alle andere experimenten die we daar (ook) hebben draaien, en alle enthousiaste techneuten zomaar in de prullenbak te gooien. Dat gaan we dus ook niet doen.<br />
Voor jou als luisteramateur verandert er technisch niet heel veel, we zenden nog steeds in FM om zoveel mogelijk het open karakter van pi2nos te behouden. De nieuwe SDR oplossing biedt ook mogelijkheden om in de toekomst andere modulatiesoorten aan te bieden. Daarvoor moeten we wel eerst de uitrol afronden, en dat is nou eenmaal niet heel eenvoudig met een landelijk dekkend systeem en een paar vrijwilligers die dit naast hun fulltime baan doen.<br />
We hopen dat er op pi2nos snel weer wat interessante gesprekken zullen zijn, maar het is nou eenmaal niet een jukebox waar je een kwartje in gooit. Misschien is het een idee om een examentje te doen zodat je zelf een leuk gesprek kan starten?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Reactie op Live status PI2NOS door Paulus		</title>
		<link>https://hobbyscoop.nl/2025/live-status-pi2nos/#comment-36468</link>

		<dc:creator><![CDATA[Paulus]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Aug 2026 22:47:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://hobbyscoop.nl/?p=5454#comment-36468</guid>

					<description><![CDATA[Ach ze vinden het zelf leuk, soort van hobby clubje. Maar wat Yaesu betreft. Wat een KUT merk is dat!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ach ze vinden het zelf leuk, soort van hobby clubje. Maar wat Yaesu betreft. Wat een KUT merk is dat!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Reactie op Live status PI2NOS door PA25008		</title>
		<link>https://hobbyscoop.nl/2025/live-status-pi2nos/#comment-36329</link>

		<dc:creator><![CDATA[PA25008]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Aug 2026 14:06:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://hobbyscoop.nl/?p=5454#comment-36329</guid>

					<description><![CDATA[Ik snap niet waar al die moeite nog voor word gedaan, NOS is gewoon dood.
Dagelijks luister ik de repeaters uit en buiten enkele paalklevers word er geen gebruik meer van gemaakt. Ja, elk half uur hoor je OKZ de tijd omroepen. Nou, geweldig hoor.
Dit bewijst des te meer maar weer eens dat niet alle veranderingen tot succes leiden.
Het C4FM concept heeft zeker niet tot het gewenste effect gehad, amateurs gaan echt niet een C4FM set kopen hoor. Die hebben in een (goede, dure) FM set en doen het daar dan mee. Dat hoor ik ook in mijn vriendenkring van zendamateurs.
Erg jammer, ik genoot altijd van NOS.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ik snap niet waar al die moeite nog voor word gedaan, NOS is gewoon dood.<br />
Dagelijks luister ik de repeaters uit en buiten enkele paalklevers word er geen gebruik meer van gemaakt. Ja, elk half uur hoor je OKZ de tijd omroepen. Nou, geweldig hoor.<br />
Dit bewijst des te meer maar weer eens dat niet alle veranderingen tot succes leiden.<br />
Het C4FM concept heeft zeker niet tot het gewenste effect gehad, amateurs gaan echt niet een C4FM set kopen hoor. Die hebben in een (goede, dure) FM set en doen het daar dan mee. Dat hoor ik ook in mijn vriendenkring van zendamateurs.<br />
Erg jammer, ik genoot altijd van NOS.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Reactie op Meer bovenregionaal nieuws! door C.A Boelhouwers		</title>
		<link>https://hobbyscoop.nl/2025/meer-bovenregionaal-nieuws/#comment-36314</link>

		<dc:creator><![CDATA[C.A Boelhouwers]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 02 Aug 2026 11:58:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://hobbyscoop.nl/?p=5499#comment-36314</guid>

					<description><![CDATA[Bedankt mensen voor jullie inzet!!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bedankt mensen voor jullie inzet!!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Reactie op Het Hobbyscoop Jaaroverzicht 2025! door Emiel		</title>
		<link>https://hobbyscoop.nl/2026/het-hobbyscoop-jaaroverzicht-2025/#comment-36249</link>

		<dc:creator><![CDATA[Emiel]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 31 Jul 2026 22:10:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://hobbyscoop.nl/?p=5520#comment-36249</guid>

					<description><![CDATA[Het is ook helemaal niks meer met dat PI2NOS; je hoort er zelden nog wat op. Naar mijn idee is dat hele C4FM-gebeuren geen succes. Maar goed, dat hebben die Hagenezen, Rotterdammers, Almere en intruders ook in de hand gewerkt. Een paar jaar geleden was het zo gezellig, maar niemand komt nu meer. Ja, eeuwig zonde.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Het is ook helemaal niks meer met dat PI2NOS; je hoort er zelden nog wat op. Naar mijn idee is dat hele C4FM-gebeuren geen succes. Maar goed, dat hebben die Hagenezen, Rotterdammers, Almere en intruders ook in de hand gewerkt. Een paar jaar geleden was het zo gezellig, maar niemand komt nu meer. Ja, eeuwig zonde.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Reactie op Bakens vanuit IJsselstein door Erik		</title>
		<link>https://hobbyscoop.nl/2025/vijf-nieuwe-bakens-actief-op-de-gerbrandytoren/#comment-34324</link>

		<dc:creator><![CDATA[Erik]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 11 Apr 2026 14:37:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://hobbyscoop.nl/?p=5469#comment-34324</guid>

					<description><![CDATA[Enorm hard signaal op 70cm hier in JO21rx, 59+30dB...niet zo vreemd op een afstand van 30km... op die hoogte een zichtverbinding ...de 28 el M2 yagi helpt hier natuurlijk ook mee. Een baken op 23cm zou nog een mooie toevoeging zijn.

73 de PA3GDY, Erik.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Enorm hard signaal op 70cm hier in JO21rx, 59+30dB&#8230;niet zo vreemd op een afstand van 30km&#8230; op die hoogte een zichtverbinding &#8230;de 28 el M2 yagi helpt hier natuurlijk ook mee. Een baken op 23cm zou nog een mooie toevoeging zijn.</p>
<p>73 de PA3GDY, Erik.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Reactie op Live status PI2NOS door PE1PTP		</title>
		<link>https://hobbyscoop.nl/2025/live-status-pi2nos/#comment-34229</link>

		<dc:creator><![CDATA[PE1PTP]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Mar 2026 08:59:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://hobbyscoop.nl/?p=5454#comment-34229</guid>

					<description><![CDATA[In antwoord op &lt;a href=&quot;https://hobbyscoop.nl/2025/live-status-pi2nos/#comment-34227&quot;&gt;Martin Guezen&lt;/a&gt;.

Hobbyscoop experimenteert ook met Meshcore, en we hebben zelfs al een paar repeaters staan in het zuiden van het land. Al onze apparatuur is op afstand te monitoren en ook uit te zetten, zo ook de meshcore repeaters, dus dat vergt wat extra inspanning. In Hilversum heeft Hobbyscoop (nog) geen meshcore repeater staan maar daar zou zomaar verandering in kunnen komen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In antwoord op <a href="https://hobbyscoop.nl/2025/live-status-pi2nos/#comment-34227">Martin Guezen</a>.</p>
<p>Hobbyscoop experimenteert ook met Meshcore, en we hebben zelfs al een paar repeaters staan in het zuiden van het land. Al onze apparatuur is op afstand te monitoren en ook uit te zetten, zo ook de meshcore repeaters, dus dat vergt wat extra inspanning. In Hilversum heeft Hobbyscoop (nog) geen meshcore repeater staan maar daar zou zomaar verandering in kunnen komen.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Reactie op Live status PI2NOS door Martin Guezen		</title>
		<link>https://hobbyscoop.nl/2025/live-status-pi2nos/#comment-34227</link>

		<dc:creator><![CDATA[Martin Guezen]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Mar 2026 02:35:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://hobbyscoop.nl/?p=5454#comment-34227</guid>

					<description><![CDATA[Plekje gezocht voor een Meshcore repeater?

Goedendag mijn naam is Martin Guezen, ik werk als 2e lijns AV support technicus bij Red Bee Media in het NOS-gebouw en 
ondersteun samen met mijn collega’s technisch onder andere de voormalige Centraalpost nu MCR genaamd.

Ben sinds kort gaan spelen met Meshcore. En heb ontdekt dat er in heel Hilversum West geen Meshcore repeater te zien is.

Waardoor er in een groot gebied rondom Hilversum en het Mediapark geen ontsluiting is van het Meshcore signaal..

Het gaat om een zonnepaneeltje die stroom voorziet aan een ingebouwde Meshcore repeater. Die bij voorkeur zo hoog mogelijk zou moeten worden geplaatst?

Met dank en met vriendelijke groeten.
Martin.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Plekje gezocht voor een Meshcore repeater?</p>
<p>Goedendag mijn naam is Martin Guezen, ik werk als 2e lijns AV support technicus bij Red Bee Media in het NOS-gebouw en<br />
ondersteun samen met mijn collega’s technisch onder andere de voormalige Centraalpost nu MCR genaamd.</p>
<p>Ben sinds kort gaan spelen met Meshcore. En heb ontdekt dat er in heel Hilversum West geen Meshcore repeater te zien is.</p>
<p>Waardoor er in een groot gebied rondom Hilversum en het Mediapark geen ontsluiting is van het Meshcore signaal..</p>
<p>Het gaat om een zonnepaneeltje die stroom voorziet aan een ingebouwde Meshcore repeater. Die bij voorkeur zo hoog mogelijk zou moeten worden geplaatst?</p>
<p>Met dank en met vriendelijke groeten.<br />
Martin.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Reactie op Live status PI2NOS door Martijn		</title>
		<link>https://hobbyscoop.nl/2025/live-status-pi2nos/#comment-33992</link>

		<dc:creator><![CDATA[Martijn]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Feb 2026 23:59:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://hobbyscoop.nl/?p=5454#comment-33992</guid>

					<description><![CDATA[Oh zie het al op QRZ. Rotterdam. Ja dat is dan weer een apart verhaal, Snap nu een beetje het verhaal, en kan het plaatsen!....lol]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Oh zie het al op QRZ. Rotterdam. Ja dat is dan weer een apart verhaal, Snap nu een beetje het verhaal, en kan het plaatsen!&#8230;.lol</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Reactie op Live status PI2NOS door Martijn		</title>
		<link>https://hobbyscoop.nl/2025/live-status-pi2nos/#comment-33991</link>

		<dc:creator><![CDATA[Martijn]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Feb 2026 23:51:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://hobbyscoop.nl/?p=5454#comment-33991</guid>

					<description><![CDATA[In antwoord op &lt;a href=&quot;https://hobbyscoop.nl/2025/live-status-pi2nos/#comment-33846&quot;&gt;wim van Dipten PA2GON&lt;/a&gt;.

Gezien je een full member bent, met de veronderstelling dat je wat meer kijken op zaken hebt, moet het niet zo moeilijk wezen.  Doe je best! :-)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In antwoord op <a href="https://hobbyscoop.nl/2025/live-status-pi2nos/#comment-33846">wim van Dipten PA2GON</a>.</p>
<p>Gezien je een full member bent, met de veronderstelling dat je wat meer kijken op zaken hebt, moet het niet zo moeilijk wezen.  Doe je best! 🙂</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
