<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Auteur: PE1PTP | Hobbyscoop.nl</title>
	<atom:link href="https://hobbyscoop.nl/author/rolf/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://hobbyscoop.nl</link>
	<description>Stichting Scoop Hobbyfonds</description>
	<lastBuildDate>Sun, 21 Dec 2025 22:05:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>nl-NL</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>Bakens vanuit IJsselstein</title>
		<link>https://hobbyscoop.nl/2025/vijf-nieuwe-bakens-actief-op-de-gerbrandytoren/</link>
					<comments>https://hobbyscoop.nl/2025/vijf-nieuwe-bakens-actief-op-de-gerbrandytoren/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[PE1PTP]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 Dec 2025 18:36:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hobbyscoop.nl/?p=5469</guid>

					<description><![CDATA[Op deze prachtige en zonnige Decemberdag heeft het Hobbyscoop-team in samenwerking met Hans PE1CKK op 350 meter in de Gerbrandytoren vijf radiobakens geactiveerd. De bakens zijn opgesteld op de positie waar eerder al het 24GHz baken in gebruik was, nu dus compleet gemaakt met interessante andere frequenties. Ze gebruiken allen de call PI7NOS en zijn [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://hobbyscoop.nl/2025/vijf-nieuwe-bakens-actief-op-de-gerbrandytoren/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>9</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Hobbyscoop vergroot APRS-dekking</title>
		<link>https://hobbyscoop.nl/2025/hobbyscoop-vergroot-aprs-dekking/</link>
					<comments>https://hobbyscoop.nl/2025/hobbyscoop-vergroot-aprs-dekking/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[PE1PTP]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Dec 2025 17:35:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hobbyscoop.nl/?p=5462</guid>

					<description><![CDATA[Nieuwe techniek brengt soms oude mogelijkheden opnieuw binnen bereik. Met de nieuwe SDR-ontvangers in het bovenregionale netwerk van PI2NOS en PI3UTR ontstaat er ruimte om méér te doen dan alleen repeaterontvangst. Een van die extra toepassingen is APRS-ontvangst op de bekende VHF- en UHF-frequenties. Binnen de nieuwe ontvangeropzet gebruiken we op diverse hoog opgestelde locaties [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://hobbyscoop.nl/2025/hobbyscoop-vergroot-aprs-dekking/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>11</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Live status PI2NOS</title>
		<link>https://hobbyscoop.nl/2025/live-status-pi2nos/</link>
					<comments>https://hobbyscoop.nl/2025/live-status-pi2nos/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[PE1PTP]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Dec 2025 07:10:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hobbyscoop.nl/?p=5454</guid>

					<description><![CDATA[Lijkt het of pi2nos je niet ontvangt, of weet je niet waar je FM of C4FM moet gebruiken op de ingang? Dan is er nu een handig hulpje: De pi2nos status pagina is door Wim (PA0WJF) aangepast zodat altijd de laatste status en type van iedere ontvanger automatisch zichtbaar is. Op deze pagina vind je [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://hobbyscoop.nl/2025/live-status-pi2nos/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>6</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>C4FM nu ook in Rotterdam</title>
		<link>https://hobbyscoop.nl/2025/c4fm-nu-ook-in-rotterdam/</link>
					<comments>https://hobbyscoop.nl/2025/c4fm-nu-ook-in-rotterdam/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[PE1PTP]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Dec 2025 16:54:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hobbyscoop.nl/?p=5375</guid>

					<description><![CDATA[Voor de uitrol van C4FM reisde het Hobbyscoop team vandaag af naar Rotterdam. Op de Kop van Zuid heeft onze Procomm antenne dit fantastische uitzicht over de Erasmusbrug en de rest van Rotterdam. De nieuwe ontvanger staat op een mooi droog plekje onder de 150m hoge antenne, voorzien van de nodige filtering en overspanningsbeveiliging. Met [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://hobbyscoop.nl/2025/c4fm-nu-ook-in-rotterdam/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>9</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Voortgang uitrol C4FM</title>
		<link>https://hobbyscoop.nl/2025/voortgang-uitrol-c4fm/</link>
					<comments>https://hobbyscoop.nl/2025/voortgang-uitrol-c4fm/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[PE1PTP]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Oct 2025 05:42:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hobbyscoop.nl/?p=5359</guid>

					<description><![CDATA[Naar aanleiding van ons vorige bericht kregen we vragen over de locaties van de C4FM-ontvangers. De volgorde waarin ontvangers worden vervangen lijkt willekeurig, maar is grotendeels afhankelijk van de beschikbaarheid van mensen en de bereikbaarheid van de locaties. Om wat meer overzicht te geven, hebben we hieronder een kaartje toegevoegd. De C4FM-ontvangers zijn daarin in [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://hobbyscoop.nl/2025/voortgang-uitrol-c4fm/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>4</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Een nieuwe ontvanger in Leeuwarden</title>
		<link>https://hobbyscoop.nl/2025/een-nieuwe-ontvanger-in-leeuwarden/</link>
					<comments>https://hobbyscoop.nl/2025/een-nieuwe-ontvanger-in-leeuwarden/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[PE1PTP]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Oct 2025 07:06:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hobbyscoop.nl/?p=5337</guid>

					<description><![CDATA[11 jaar geleden maakten we deze foto van een CubieBoard, toen we de ontvangers van PI2NOS bouwden. De afgelopen jaren hebben deze ontvangers voor veel leuke gesprekken gezorgd tussen mensen die elkaar anders nooit zouden hebben gesproken — van Zuid- naar Noord-Nederland, en zelfs van Engeland tot Duitsland. Veel trouwe gebruikers maakten er dagelijks dankbaar [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://hobbyscoop.nl/2025/een-nieuwe-ontvanger-in-leeuwarden/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>3</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>VRZA ALV: Hobbyscoop deelt plannen en techniek</title>
		<link>https://hobbyscoop.nl/2025/vrza-alv-hobbyscoop-deelt-plannen-en-techniek/</link>
					<comments>https://hobbyscoop.nl/2025/vrza-alv-hobbyscoop-deelt-plannen-en-techniek/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[PE1PTP]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 05 Apr 2025 16:24:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hobbyscoop.nl/?p=5293</guid>

					<description><![CDATA[Afgelopen zaterdag gaf Mischa een boeiende presentatie tijdens de algemene ledenvergadering van de VRZA. In zijn korte, maar informatieve praatje vertelde hij over de techniek en het gebruik van de systemen van Hobbyscoop, de samenwerking met het RDI, en over een aantal aankomende aanpassingen die moeten voorkomen dat de systemen onbedoeld worden gebruikt. Een belangrijke [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://hobbyscoop.nl/2025/vrza-alv-hobbyscoop-deelt-plannen-en-techniek/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>8</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>PJ2NOS hersteld</title>
		<link>https://hobbyscoop.nl/2021/pj2nos-hersteld/</link>
					<comments>https://hobbyscoop.nl/2021/pj2nos-hersteld/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[PE1PTP]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 30 Oct 2021 13:22:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.hobbyscoop.nl/?p=4457</guid>

					<description><![CDATA[Deze week werkten Brett PJ2BR, Henk PE0SSB en Victor op Curaçao aan PJ2NOS. De repeater was slecht bereikbaar en ook de dataverbinding liet te wensen over. Daarom is de ontvanger in het base station gewisseld en zijn aan de datalijn verbeteringen doorgevoerd. Welkom terug aan onze vrienden op Curaçao en een heel hartelijk dank gaat [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://hobbyscoop.nl/2021/pj2nos-hersteld/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		<enclosure url="https://www.hobbyscoop.nl/wp-content/uploads/2021/10/telegram-cloud-document-2-5467754789582409781.mp4" length="576905" type="video/mp4" />

			</item>
		<item>
		<title>Betere dekking PI2NOS, 70cm ingang PI6ATV</title>
		<link>https://hobbyscoop.nl/2021/betere-dekking-pi2nos-70cm-ingang-pi6atv/</link>
					<comments>https://hobbyscoop.nl/2021/betere-dekking-pi2nos-70cm-ingang-pi6atv/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[PE1PTP]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Oct 2021 10:36:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.hobbyscoop.nl/?p=4442</guid>

					<description><![CDATA[Op zaterdag 9 oktober 2021 reisde een afvaardiging van Hobbyscoop af naar de Gerbrandytoren in IJsselstein om daar te werken aan de omvangrijke systemen in de toren. Als gevolg van Covid-19 kon er een lange tijd maar zeer beperkt gewerkt worden. Zo was bijvoorbeeld aanwezigheid van meerdere personen in een besloten ruimte een obstakel; dat [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://hobbyscoop.nl/2021/betere-dekking-pi2nos-70cm-ingang-pi6atv/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>8</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Groot Onderhoud</title>
		<link>https://hobbyscoop.nl/2019/groot-onderhoud/</link>
					<comments>https://hobbyscoop.nl/2019/groot-onderhoud/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[PE1PTP]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Oct 2019 21:04:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.hobbyscoop.nl/?p=4140</guid>

					<description><![CDATA[De zomervakanties zijn weer voorbij en het knutselseizoen is bijna weer begonnen, ook bij Hobbyscoop. Zoals jullie wellicht hebben gemerkt zijn pi3utr en pi6atv buiten gebruik, en is pi2nos sterk in vermogen gereduceerd. Dat heeft te maken met groot onderhoud dat op dit moment plaats vindt aan onze systemen. We hopen binnenkort alles weer op [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://hobbyscoop.nl/2019/groot-onderhoud/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>43</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
