<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Reacties op: 122GHz experiment Gerbrandytoren	</title>
	<atom:link href="https://hobbyscoop.nl/2022/122ghz-experiment-gerbrandytoren/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://hobbyscoop.nl/2022/122ghz-experiment-gerbrandytoren/</link>
	<description>Stichting Scoop Hobbyfonds</description>
	<lastBuildDate>Tue, 11 Apr 2023 14:56:30 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>
		Door: Gerard PA10403		</title>
		<link>https://hobbyscoop.nl/2022/122ghz-experiment-gerbrandytoren/#comment-29718</link>

		<dc:creator><![CDATA[Gerard PA10403]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Apr 2023 14:56:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://hobbyscoop.nl/?p=4747#comment-29718</guid>

					<description><![CDATA[Wat word er uitgezonden welke modus en wat word voor deze frequentie voor als voorzet set gebruikt 47 GHz?,of 144 GHz]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wat word er uitgezonden welke modus en wat word voor deze frequentie voor als voorzet set gebruikt 47 GHz?,of 144 GHz</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Door: Cor		</title>
		<link>https://hobbyscoop.nl/2022/122ghz-experiment-gerbrandytoren/#comment-29347</link>

		<dc:creator><![CDATA[Cor]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Aug 2022 15:05:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://hobbyscoop.nl/?p=4747#comment-29347</guid>

					<description><![CDATA[Erg interessant !  Veel suc6 toegewenst.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Erg interessant !  Veel suc6 toegewenst.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
